Quantidade por porção Porção de 25g (1 dosador)
| Quantidade | VD % * | |
| Valor Energético | 99 kcal = 416 kJ | 5% |
| Carboidratos | 2,2 g | 1% |
| Proteínas | 20 g | 27% |
| Gorduras Totais | 1,1 g | 2% |
| Gorduras Saturadas | 1,1 g | 5% |
| Gorduras Trans | 0 g | ** |
| Fibra Alimentar | 0 g | 0% |
| Sódio | 41 mg | 2% |
Aminograma
| EAAs | 9.260 mg | ** |
| Leucina (BCAA) | 2.200 mg | ** |
| Isoleucina (BCAA) | 1.250 mg | ** |
| Valina (BCAA) | 1.250 mg | ** |
| Triptofano | 330 mg | ** |
| Treonina | 1.350 mg | ** |
| Lisina | 1.830 mg | ** |
| Fenilalanina | 630 mg | ** |
| Metionina | 420 mg | ** |
| CAAs | 6.145 mg | ** |
| Glutamina | 2.500 mg | ** |
| Arginina | 615 mg | ** |
| Cistina | 415 mg | ** |
| Tirosina | 705 mg | ** |
| Histidina | 440 mg | ** |
| Prolina | 1.470 mg | ** |
| NAAs | 4.600 mg | ** |
| Ác. Aspártico | 2.130 mg | ** |
| Serina | 1.070 mg | ** |
| Glicina | 380 mg | ** |
| Alanina | 1.020 mg | ** |
Ingredientes:
Proteína concentrada do soro de leite e emulsificante lecitina de soja. CONTÉM LACTOSE. CONTÉM GLÚTEN.¹
ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE E SOJA. PODE CONTER TRIGO, CEVADA, OVO, AVEIA, CENTEIO, AMENDOIM, AVELÃ, MACADÂMIA, NOZES, CASTANHA, CASTANHA-DE-CAJU E CASTANHA-DO-PARÁ.
¹PRODUTO NATURALMENTE SEM GLÚTEN, PORÉM FABRICADO EM EQUIPAMENTO ONDE SE PROCESSA O GLÚTEN.
(*) % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido.
WHEY PROTEIN CONCENTRADO (1,8Kg) REFIL
R$0,00Preço





